Textversion
Textversion

Forum Datenschutzerklärung Kontakt Impressum

Die Weiße Weste

Der DSF Torwart Award

Während am Ende einer Spielzeit bislang nur die Top-Torjäger mit den meisten Treffern prämiert wurden, honoriert das Deutsche SportFernsehen in der laufenden Bundesliga-Saison auch die Leistungen der besten Keeper! Gekürt werden jeweils die Torhüter aus Bundesliga und 2. Liga , die ihren Teams nach 34 Spieltagen die meisten „Zu-Null-Spiele“ sichern konnten.

„Als Anerkennung für die Leistung der deutschen Profi-Torhüter war diese Auszeichnung überfällig. Unser Ziel ist es, diesen hochwertigen Fußball-Preis nachhaltig zu verankern und fest in der Bundesliga und 2. Liga zu etablieren“, so DSF-Chefredakteur Sven Froberg. Premium-Partner des völlig neuen Fußball-Preises ist in der aktuellen Saison SCHÖNER WOHNEN Polarweiss.

Aktueller Torwart-Ranging 1.Bundesliga

DSF Torwart Award

Klick mich!

Zwischenstand (nach 29 Spieltagen):

Name Verein Sp GT zu0
Frank Rost Hamburg 29 21 12

Oliver Kahn FC Bayern 23 15 11

Rene Adler Leverkusen 27 30 9

Jaroslav Drobny Hertha BSC 29 36 9

Markus Miller Karlsruhe 22 26 8

Manuel Neuer Schalke 29 31 8
Oka Nikolov Frankfurt 12 11 6
Gerhard Tremmel Cottbus 19 28 6
Tim Wiese Bremen 27 39 6
Michael Rensing FC Bayern 6 1 5
Diego Benaglio Wolfsburg 11 9 5
Marc Ziegler Dortmund 14 19 5
Markus Pröll Frankfurt 17 25 5
Raphael Schäfer Stuttgart 18 29 5
Tom Starke Duisburg 25 34 5
Robert Enke Hannover 28 46 5
Rene Renno Bochum 8 8 4
Stefan Wächter Rostock 27 38 4
Rowen Fernandez Bielefeld 9 13 3
Sven Ulreich Stuttgart 10 14 3
Tomislav Piplica Cottbus 10 20 2
Jan Lastuvka Bochum 22 37 2
Mathias Hain Bielefeld 20 38 2
Benedikt Fernandez Leverkusen 1 0 1
Jörg Hahnel Rostock 2 3 1
Andre Lenz Wolfsburg 3 4 1
Daniel Klewer Nürnberg 3 5 1
Jean-Francois Kornetzky Karlsruhe 6 10 1
Simon Jentzsch Wolfsburg 15 26 1
Roman Weidenfeller Dortmund 14 30 1
Jaromir Blazek Nürnberg 24 38 1
Dirk Heinen Bielefeld 1 1 0
Alexander Bade Dortmund 1 1 0
Christian Vander Bremen 2 2 0
Sven Beuckert Duisburg 3 8 0

Aktueller Torwart-Ranging 2.Bundesliga

Zwischenstand (nach 29 Spieltagen):

Name Verein Sp GT zu0

Christofer Heimeroth M'gladbach 28 28 10

Tobias Sippel K'lautern 20 22 9

Ramazan Özcan Hoffenheim 11 5 8

Michael Hofmann 1860 München 17 19 8

Dennis Eilhoff Koblenz 28 36 8

Faryd Mondragon Köln 27 29 7
Sven Neuhaus Augsburg 29 41 7
Lukas Kruse Paderborn 15 18 6
Sascha Kirschstein Greuther Fürth 27 34 6
Patrik Borger St. Pauli 26 39 6
Cesar Thier Offenbach 17 23 5
Daniel Haas Hoffenheim 17 24 5
Thomas Richter Wehen 23 33 5
Michael Langer Freiburg 7 8 4
Daniel Ischdonat Mainz 11 9 4
Florian Fromlowitz K'lautern 10 10 4
Thorsten Stuckmann Aachen 10 12 4
Carsten Nulle Paderborn 13 20 4
Axel Keller Aue 16 27 4
Kristian Nicht Aachen 5 5 3
Philipp Tschauner 1860 München 11 15 3
Alexander Bade Paderborn 13 17 3
Alexander Walke Freiburg 12 17 3
Tomasz Bobel Aue 12 19 3
Daniel Endres Offenbach 12 22 3
Frederik Gößling Osnabrück 19 35 3
Dimo Wache Mainz 9 12 2
Tino Berbig Osnabrück 10 15 2
Vasili Khamutouski Jena 11 19 2
Stephan Straub Aachen 14 22 2
Benedikt Pliquett St. Pauli 2 1 1
Christian Person Jena 3 4 1
Thomas Kessler Köln 3 7 1
Christian Wetklo Mainz 9 9 1
Adnan Masic Wehen 5 11 1
Stephan Loboue Greuther Fürth 1 1 0
Thorsten Kirschbaum Hoffenheim 1 3 0
Daniel Kraus Jena 8 13 0
Kasper Jensen Jena 6 16 0

Mehr Informationen erhaltet ihr............

.........nach jedem Spieltag Montags und Dienstags in der Sendung "Bundesliga Aktuell" sowie an jedem letzten Sonntag im Monat beim DSF Doppelpass - Die Krombacherrunde.

Darüber hinaus können sich die Fans im DSF-Text auf Seite 361 sowie im Internet über das Torwartranging informieren.
"Die Weiße Weste" - Der DSF Torwart Award

Ihr wollt über den DSF-Torwart Award diskutieren..

DSF Torwart Award

Klick mich!

dann komt zu uns ins Forum.

soccer4you präsentiert den "DSF Torwart Award"